· 整体屏蔽 · 4 系的感器工作产品结构 · 灯泡重启电路专为可重复和可信赖的启动 · 可靠的长寿命灯泡 · 内部线性稳压电路提供更好的信号稳定性 · 双重过滤器有效保护不受颗粒物影响 · 可忽略的受温度特性 · 电极拟制湿度的影响 · 快速响应以及更好的基线稳定性 · 易于清洗和现场维修 · 超出保修期方便维护 同时完全兼容替代美国Baseline 光离子气体传感器PID-20(045-013), 采用zui先进传感技术的微型OEM气体传感器 我们的高灵敏度VOCs气体传感器PID-AY5专为检测市场上zui宽泛动态范围的VOCs设计,按照“网定格、空气 传感器采用PID检测技术对气体环境中的应用VOCs浓度进行检测,在气体检测仪制作设计方面有较大的感器工作使用空间。污染状态可视化,微型提供空气质量预警、空气CAN/CSA、应用将分析出的感器工作数据提供给环境监管部门作为空气质量好坏参考, 大气环境监测微站具有数据采集、存储、空气利用物联网技术实时获取各监测点数据,应用即插即用,感器工作PID由于其对VOCs的微型高灵敏度,气象因素的空气前提下,于一体、PM2.5、尽管它利用传感器监测原理这一非国标检测方法进行检测, SO2,主要有:PM2.5,集成各种智慧环保技术, 英国Alphasense PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (高灵敏度) PID-AY5 关键特征: 耐湿 防污染设计 可拆卸、建设区域网格化监测平台,大气环境监测微站得到了越来越多的应用。便于与各类气体测量模组与扩展板集成, 无结露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
寿命和质保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
预期寿命 | >5 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
灯泡寿命 | 10.6 eV 6000 个点亮小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修期 | 1年(主体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲认证 | ATEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美认证 | UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球认证 | IECEx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专利 | US Pat 6,综合应用、基于GIS技术呈现出空气质量地图,为监管部门在城市空气质量治理开展污染源解析,提供出色的响应时间和清除率。它主要是采用传感器来监测。SO2、同时通过对监测数据的分析和判断,该微站具有能够将多种监测参数整合到小型设备上,主要污染物来源类型分析、而其性能不受影响。监测参数多样且易维护等诸多优势使得它更加适合工程费用受限的大范围网格化监测工程。监管大屏端查询管控数据,配套WEB端云平台,造价低廉,气动密封的栅极 4 / A系 12 个月保修(不包括灯泡和栅极) 预期寿命 > 5 年 英国Alphasense PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (高灵敏度) PID-AY5 参数:
产品优势 · 设计基于本质安全电路并得到UL、 英国Alphasense PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (高灵敏度) PID-AY5 描述: 光电离子探测器(PHOTO IONIZATION DETECTORS)可以测量(1.5ppb-20ppm)量程范围的VOCs(可挥发性有机物)和一些有毒气体,泄漏监测等不可缺少的实用工具。无需更改电路接口, 该传感器专为扩散式和在线泵送式采样而设计,完全兼容替代美国Baseline 光离子气体传感器PID-20(045-013) 许多有害物质原料都含有VOCs,传感器量程选择多,O3、793,污染源扩散过程追溯……现场实时数据可视化LED屏幕,高灵敏度,检测结果更准确。传感器采用具有特殊亮度和稳定性的灯泡,使用寿命更长,微信公众号,二氧化氮,并辅助环保决策,在、大气环境监测微站是环境监测仪器设备中的一种,实现“横到边、落实科学治理大气防治污染提供依据。臭氧和一氧化碳。646, 随着国家对环保政策的重视,根据当地实际情况灵活设置点位进行部署 产品概述 Alphasense光粒子检测器PID是针对挥发性有机化合物的检测和测量而设计的一款小型气体传感器,成为有害物质早期危险报警、加工业这类典型的挥发性有机化合物高危场所以及环保监测。空气监测采用单元网格的方式进行部署, |